招標動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
項目編號:HBCZ-22090849-243035
各供應商:
根據(jù)采購文件規(guī)定,現(xiàn)就湖北省仙桃中學新校區(qū)項理化生實驗室及學科功能室設備采購進行如下澄清修改:
1、采購文件第三章“評分辦法”評審標準修改為
條款號 | 條款內(nèi)容 | 編列內(nèi)容 | ||
2.2.2 | 評審價格 | 評審價格=響應函大寫報價(經(jīng)供應商書面確認算術錯誤修正后的含稅響應總報價) | ||
3.1 | 分值構成 (總分100分) | (1)報價: 100 分,權重 50 % (2)技術部分: 100 分,權重 30 % (3)商務部分: 100 分,權重 20 % | ||
3.2(1) | 評審基準價 計算方法 | 評審基準價為所有有效響應報價中的平均值。 (注:計算評審基準價時須精確到分。) 其中計算投標報價的基準價時,需要去除的投標報價情況如下: 合格投標數(shù)量<5時,直接計算; 合格投標數(shù)量≥5時,去掉一個最高價、一個最低價。 | ||
條款號 | 評分因素 | 標準分 | 評分標準 | |
3.3. (1) | 響應報價評分標準(100分) | 計算響應 報價得分 | 100分 | 評標基準價Q=若有效投標大于等于五家時,各有效投標的投標報價中,去掉一個最高報價和一個最低報價后的算術平均值。若有效投標小于五家時,則以所有有效投標的投標報價的算術平均值為評標基準價。 投標報價等于評標基準價的其價格分為滿分。 投標報價低于評標基準價的,每低于1.0%扣0.1分;該項記分公式為:K=50-[(Q-q)/Q]×100×0.1(0≤K≤50) 投標報價高于評標基準價的,每高于1.0%扣0.1分。該項記分公式為:K=50-[(q-Q)/Q]×100×0.1(0≤K≤50) 以上式中:q--投標報價,Q--評標基準價 評標價及評分計算精確到小數(shù)點后2位(四舍五入)。 |
3.3. (2) | 技術文件評分標準(40分) | 工程概況 | 15 | 根據(jù)投標人對本項目規(guī)模、建設地點、建設期限,施工環(huán)境等情況是否充分了解進行評分。對本項目概況描述完整、準確,清晰的得15-10分;對本項目概況描述較完整、較準確、較清晰的得9-6分;對本項目概況描述不完整、不準確,不清晰的得5-1分;未提供的不得分。 |
供貨方案 | 30 | 投標人供貨方案內(nèi)容完整、科學合理,可行性強的得30-20分;內(nèi)容完整、基本科學合理,可行性一般的得19-10分;內(nèi)容不完整,不夠科學合理,可行性差的得9-1分;未提供的不得分。 | ||
投標材料質(zhì)量標準的響應程度 | 15 | 根據(jù)對投標材料質(zhì)量標準的響應程度綜合評分,完全響應得15-10分,基本響應得9-6分,響應性較差得5-1分,未提供不得分 | ||
人員安排計劃 | 15 | 投標人員投入科學合理,滿足供貨需要。優(yōu)秀得15分;良好得10分,一般得5分;未提供計劃的不得分 | ||
投標人供貨服務能力 | 15 | 根據(jù)投標人提供的供貨服務能力綜合評審(提供承諾函),優(yōu)秀得15-10分,一般得9-6分;較差得5-1分,未提供承諾函的不得分。 | ||
售后保障 | 5 | 根據(jù)投標人對本項目的(售后服務保障方案、服務人員、服務時間響應、售后服務措施承諾)等方面進行打分。售后服務體系完善、有針對性得5-4分,售后服務體系較完善、針對性一般得3-2分;售后服務體系不合理、不完善、針對性差得1分,未提供的不得分。 | ||
應急預案 | 5 | 根據(jù)投標人提供的對各種突發(fā)情況的應急預案綜合評審,科學合理、可行性強得5-4分,基本科學合理、可行性一般得3-2分;不夠科學合理、可行性較差得1分,未提供的不得分。 | ||
3.3.(3) | 商務文件評分標準(100分) | 業(yè)績 | 90 | 投標人近五年內(nèi)(投標截止日往前推算,合同簽訂日期為準)承擔過單項合同與招標清單類似的供貨業(yè)績,在資格要求的基礎上,每增加1個得15分,最多得90分。(提供合同復印件) |
對詢比文件商務條款的響應程度 | 10 | 承諾對采購文件中的商務條款完全響應的得5分,否則不得分。(提供承諾函) |
其余內(nèi)容不變
采 購 人:湖北壬通建設有限公司
采購代理機構:湖北省成套招標股份有限公司
2024年10月14日