招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢地鐵集團(tuán)有限公司 | 經(jīng)辦人 | 肖亞平 | 聯(lián)系電話 | 15377072685?? |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | 經(jīng)辦人 | 付艷 | 聯(lián)系電話 | 15377072685?? |
報(bào)建項(xiàng)目名稱 | 武漢市軌道交通12號線工程 | 報(bào)建編號 | 42010320160704001?? | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 武漢市軌道交通12號線(江北段)土建工程第五~七標(biāo)段工程造價(jià)控制咨詢服務(wù) | 招標(biāo)編碼 | 202011172341110038 | 標(biāo)段號 | 7?? |
建設(shè)地址 | 武漢市 | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 漢口火車站-漢口火車站,長約59公里。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 一、招標(biāo)范圍:武漢市軌道交通12號線(江北段)土建工程第五~七標(biāo)段及同步實(shí)施工程工程造價(jià)控制咨詢服務(wù)。二、工期:第五標(biāo)段:2225日歷天;第六標(biāo)段:2225日歷天;第七標(biāo)段:2225日歷天。三、標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目共分為3個(gè)標(biāo)段。第五標(biāo)段:太平洋站~雙墩站區(qū)間、 雙墩站~黃海路站區(qū)間、黃海路站、黃海路站~復(fù)興村站區(qū)間、復(fù)興村站、復(fù)興村站~漢口火車站區(qū)間土建工程造價(jià)控制咨詢服務(wù)(不含太平洋站、雙墩站、漢口火車站);投資額約134463萬元。第六標(biāo)段:漢口火車站~石橋站區(qū)間、石橋站、石橋站~中一路站區(qū)間、中一路站、中一路站~后湖四路站區(qū)間、后湖四路站、后湖四路站~興業(yè)路站區(qū)間、興業(yè)路站~百步亭站區(qū)間土建工程造價(jià)控制咨詢服務(wù)(不含漢口火車站、興業(yè)路站、百步亭站;含中一路同步實(shí)施工程);投資額約268535萬元。第七標(biāo)段:興業(yè)路站、百步亭站、百步亭站~丹水池站區(qū)間、丹水池站、丹水池站~科普公園站區(qū)間土建工程及江北段軌道工程造價(jià)控制咨詢服務(wù)(不含科普公園站);投資額約323639萬元。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 造價(jià)咨詢 | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | 第七標(biāo)段:興業(yè)路站、百步亭站、百步亭站~丹水池站區(qū)間、丹水池站、丹水池站~科普公園站區(qū)間土建工程及江北段軌道工程造價(jià)控制咨詢服務(wù)(不含科普公園站);投資額約323639萬元。 | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程服務(wù)招標(biāo)?? | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2020-12-31 10:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市民之家4樓2號開標(biāo)室?? | ||
評標(biāo)時(shí)間 | 2020-12-31 12:30 | 評標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市民之家5樓6號評標(biāo)室?? | ||
備注 | 第一、二、三中標(biāo)候選人服務(wù)費(fèi)報(bào)價(jià)均為按折扣比例報(bào)價(jià)為鄂價(jià)工服規(guī)[2012]149號文關(guān)于施工階段全過程工程造價(jià)控制服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4.0‰的50%。 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 華天鴻業(yè)項(xiàng)目管理有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201117570292513 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ? | 中標(biāo)工期(日歷天) | 2225?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | 0 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | 0 | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 魏俊平 | 身份證號 | 42242819710814391X?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 湖北路港工程咨詢有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201067551436168 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ? | 中標(biāo)工期(日歷天) | 2225?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | 0 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | 0 | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 夏紅斌 | 身份證號 | 420106196902164813?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 中國國際工程咨詢有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91110000100000825Q | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ? | 中標(biāo)工期(日歷天) | 2225?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | 0 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | 0 | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 苑小瀾 | 身份證號 | 110106197608250923?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
中標(biāo)公示時(shí)段 | 2021-01-04 10:49:23?至?2021-01-07 10:49:23 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 武漢市工程建設(shè)執(zhí)法稽查站 |
中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更情況
? |
中標(biāo)候選人名稱? |
原項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱? |
變更后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱? |
變更時(shí)間? |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號