招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢地鐵集團(tuán)有限公司 | 經(jīng)辦人 | 肖亞平 | 聯(lián)系電話 | 15377072685?? |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | 經(jīng)辦人 | 付艷 | 聯(lián)系電話 | 15377072685?? |
報(bào)建項(xiàng)目名稱 | 武漢市軌道交通12號(hào)線工程 | 報(bào)建編號(hào) | 42010320160704001?? | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 武漢市軌道交通12號(hào)線(江北段)土建工程第一~四標(biāo)段工程造價(jià)控制咨詢服務(wù) | 招標(biāo)編碼 | 202011172333400027 | 標(biāo)段號(hào) | 4?? |
建設(shè)地址 | 武漢市 | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 漢口火車站-漢口火車站,長約59公里。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 一、招標(biāo)范圍:武漢市軌道交通12號(hào)線(江北段)土建工程第一~四標(biāo)段及同步實(shí)施工程工程造價(jià)控制咨詢服務(wù)。二、工期:第一標(biāo)段:2225日歷天;第二標(biāo)段:2225日歷天;第三標(biāo)段:2225日歷天;第四標(biāo)段:2225日歷天。三、標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目共分為4個(gè)標(biāo)段。第一標(biāo)段:羅家村站、羅家村P+R停車場(含通信設(shè)備)、凌吳村站、凌吳村站~國博中心南站區(qū)間土建工程造價(jià)控制咨詢服務(wù)(不含國博中心南站);投資額約134978萬元。第二標(biāo)段:國博中心南站~博覽路站區(qū)間 、博覽路站、博覽路站~四新南路站區(qū)間、四新南路站、四新南路站~四新中路站區(qū)間土建工程造價(jià)控制咨詢服務(wù)(不含國博中心南站、四新中路站);投資額約109813萬元。第三標(biāo)段: 四新中路站、四新中路~芳草路區(qū)間、芳草路站、芳草路~港口村區(qū)間、港口村站、港口村~丁家咀區(qū)間、丁家咀站、丁家咀~十里鋪區(qū)間、十里鋪站、十里鋪~漢鋼站區(qū)間土建工程造價(jià)控制咨詢服務(wù)(不含漢鋼站);投資額約229020萬元。第四標(biāo)段:青菱站~羅家村站區(qū)間、羅家村站~凌吳村站區(qū)間、漢鋼站、漢鋼站~太平洋站區(qū)間、 太平洋站、雙墩站土建工程及武昌段軌道工程造價(jià)控制咨詢服務(wù)(不含青菱站、羅家村站;含漢鋼站及太平洋站同步實(shí)施工程);投資額約234788萬元。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 造價(jià)咨詢 | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號(hào)): | 第四標(biāo)段:青菱站~羅家村站區(qū)間、羅家村站~凌吳村站區(qū)間、漢鋼站、漢鋼站~太平洋站區(qū)間、 太平洋站、雙墩站土建工程及武昌段軌道工程造價(jià)控制咨詢服務(wù)(不含青菱站、羅家村站;含漢鋼站及太平洋站同步實(shí)施工程);投資額約234788萬元。 | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程服務(wù)招標(biāo)?? | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2020-12-31 10:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市民之家4樓1號(hào)開標(biāo)室?? | ||
評標(biāo)時(shí)間 | 2020-12-31 12:30 | 評標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市民之家5樓24號(hào)評標(biāo)室?? | ||
備注 | 第一、二、三中標(biāo)候選人服務(wù)費(fèi)報(bào)價(jià)均為按折扣比例報(bào)價(jià)為鄂價(jià)工服規(guī)[2012]149號(hào)文關(guān)于施工階段全過程工程造價(jià)控制服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4.0‰的50%。 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 中國國際工程咨詢有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91110000100000825Q | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ? | 中標(biāo)工期(日歷天) | 2225?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | 0 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | 0 | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 苑小瀾 | 身份證號(hào) | 110106197608250923?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級(jí) | ?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 北京東方華太工程咨詢有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 911101137002632078 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ? | 中標(biāo)工期(日歷天) | 2225?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | 0 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | 0 | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 杜艷江 | 身份證號(hào) | 42242719730712001X?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級(jí) | ?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 建經(jīng)投資咨詢有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91331081759098226U | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ? | 中標(biāo)工期(日歷天) | 2225?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | 0 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | 0 | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 李國定 | 身份證號(hào) | 332623197601312550?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級(jí) | ?? | ||
中標(biāo)公示時(shí)段 | 2021-01-04 10:47:08?至?2021-01-07 10:47:08 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 武漢市工程建設(shè)執(zhí)法稽查站 |
中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更情況
? |
中標(biāo)候選人名稱? |
原項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱? |
變更后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱? |
變更時(shí)間? |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)