招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢地鐵集團有限公司 | 經(jīng)辦人 | 寇少林 | 聯(lián)系電話 | 18062512191?? |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | 經(jīng)辦人 | 屈松園 | 聯(lián)系電話 | 18062512191?? |
報建項目名稱 | 武漢市軌道交通12號線工程 | 報建編號 | 42010320160704001?? | ||
招標(biāo)項目名稱 | 武漢市軌道交通12號線(江北段)工程第一~五標(biāo)段土建工程施工監(jiān)理 | 招標(biāo)編碼 | 202010291019490293 | 標(biāo)段號 | 5?? |
建設(shè)地址 | ? | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 一、工程概況:武漢市軌道交通12號線為環(huán)線,線路全長59.9KM,共設(shè)車站37座。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 二、招標(biāo)范圍:本次招標(biāo)為武漢市軌道交通12號線(江北段)工程第一~五標(biāo)段土建工程施工監(jiān)理(含土建、裝修(含景觀))。三、標(biāo)段劃分:本次招標(biāo)的共分為5個標(biāo)段;第一標(biāo)段:招標(biāo)范圍為羅家村站(明挖)、羅家村P+R停車場(含通信設(shè)備)、凌吳村站(明挖)、凌吳村站~國博中心南站區(qū)間(大盾構(gòu)過長江,泥水平衡盾構(gòu)區(qū)間),共計2站1區(qū)間及P+R停車場施工監(jiān)理;第二標(biāo)段:招標(biāo)范圍為國博中心南站~博覽路站區(qū)間(盾構(gòu)區(qū)間)、博覽路站(明挖)、博覽路站~四新南路站區(qū)間(盾構(gòu)區(qū)間)、四新南路站(明挖)、四新南路站~四新中路站區(qū)間(盾構(gòu)區(qū)間),共計2站3區(qū)間施工監(jiān)理;第三標(biāo)段:招標(biāo)范圍為四新中路站(明挖)、四新中路~芳草路區(qū)間(盾構(gòu)區(qū)間)、芳草路站(明挖)、芳草路~港口村區(qū)間(盾構(gòu)區(qū)間),共計2站2區(qū)間施工監(jiān)理;第四標(biāo)段:招標(biāo)范圍為港口村站(明挖)、港口村~丁家咀區(qū)間(盾構(gòu)區(qū)間)、丁家咀站(明挖)、丁家咀~十里鋪區(qū)間(盾構(gòu)+礦山法區(qū)間)、十里鋪站(半蓋挖+明挖)、十里鋪~漢鋼站區(qū)間(盾構(gòu)區(qū)間),共計3站3區(qū)間施工監(jiān)理;第五標(biāo)段:招標(biāo)范圍為青菱站~羅家村站區(qū)間(盾構(gòu)區(qū)間)、羅家村站~凌吳村站區(qū)間(盾構(gòu)區(qū)間)、雙墩站(明挖),共計1站2區(qū)間施工監(jiān)理;四、工期:第一標(biāo)段:1675日歷天;第二標(biāo)段:1675日歷天;第三標(biāo)段:1675日歷天;第四標(biāo)段:1675日歷天;第五標(biāo)段:1675日歷天;五、投資額:本次招標(biāo)的總投資金額約為529770.04萬元;第一標(biāo)段:134978.72萬元;第二標(biāo)段:109813.96萬元;第三標(biāo)段:100968.16萬元;第四標(biāo)段:128052.04萬元;第五標(biāo)段:55957.16萬元; | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 監(jiān)理招標(biāo) | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | ? | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程服務(wù)招標(biāo)?? | ||
開標(biāo)時間 | 2020-12-10 10:00 | 開標(biāo)地點 | 武漢市民之家四樓2號開標(biāo)廳 ?? | ||
評標(biāo)時間 | 2020-12-10 13:00 | 評標(biāo)地點 | 武漢市民之家五樓6號評標(biāo)室?? | ||
備注 | 1、最高限價:9453632元。 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 四川元豐建設(shè)項目管理有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91510000201870344J | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 737.6196 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 1675?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護費(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 潘廣均 | 身份證號 | 513021197812010316?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 湖北建豐工程監(jiān)理有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420107758174282U | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 734.5 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 1675?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護費(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 朱紅港 | 身份證號 | 420102197205072410?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 北京磐石建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91110108101387646R | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 756.2905 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 1675?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護費(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 姜建強 | 身份證號 | 110102196311022735?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
中標(biāo)公示時段 | 2020-12-14 17:17:42?至?2020-12-17 17:17:42 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機構(gòu) | 武漢市工程建設(shè)執(zhí)法稽查站 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號