招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢市漢江灣生態(tài)綜合治理運營有限公司 | 經(jīng)辦人 | 楊林 | 聯(lián)系電話 | 13971229932?? |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)一部) | 經(jīng)辦人 | 潘登、鄒倪珂、朱必航 | 聯(lián)系電話 | 13006379882?? |
報建項目名稱 | 漢江灣生態(tài)綜合治理項目-老舊社區(qū)環(huán)境改造工程-管煤宿舍小區(qū)等九個小區(qū)改造項目 | 報建編號 | 42010420201030001?? | ||
招標(biāo)項目名稱 | 漢江灣生態(tài)綜合治理項目-老舊社區(qū)環(huán)境改造工程-管煤宿舍小區(qū)等九個小區(qū)改造項目一標(biāo)段工程總承包(EPC) | 招標(biāo)編碼 | 202011051943436870 | 標(biāo)段號 | 1?? |
建設(shè)地址 | 武漢市硚口區(qū)管煤宿舍、梅艷新村、內(nèi)燃宿舍、農(nóng)機宿舍、汽掛宿舍 | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 本項目共涉及9個老舊住宅小區(qū),79棟,建筑面積約合23.31萬平方米,居民約合2161戶。改造內(nèi)容包括基本類基礎(chǔ)設(shè)施拾遺補缺,確保完備,提升類基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)類設(shè)施改造,公共服務(wù)類設(shè)施道路、水、電等基礎(chǔ)設(shè)施等。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 改造小區(qū)排水、小區(qū)外部聯(lián)通道及內(nèi)部道路、非機動停車棚等設(shè)施,改造建筑外立面、翻新樓道及單元出入口,小區(qū)綠化美化、安防改造、消防設(shè)施更新,新增垃圾分類設(shè)施,改造文體活動設(shè)施及配套公共服務(wù)設(shè)施等。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 設(shè)計采購施工/交鑰匙工程總承包 | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | ? | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程總承包招標(biāo)?? | ||
開標(biāo)時間 | 2020-12-10 11:00 | 開標(biāo)地點 | 4002(1號開標(biāo)室)?? | ||
評標(biāo)時間 | 2020-12-10 13:30 | 評標(biāo)地點 | 武漢市民之家5樓20號評標(biāo)室?? | ||
備注 | 第一中標(biāo)候選人:武漢金東方智能景觀股份有限公司/武漢東藝建筑設(shè)計有限公司(聯(lián)合體);投標(biāo)報價:設(shè)計費報價:127.41萬元、工程費報價:下浮3.39%;項目負(fù)責(zé)人:陳聰/建筑工程專業(yè)/二級注冊建造師,施工負(fù)責(zé)人:陳聰/建筑工程專業(yè)/二級注冊建造師,設(shè)計負(fù)責(zé)人:周巍/一級注冊建筑師。 第二中標(biāo)候選人:武漢天遁建設(shè)有限公司/上海天華建筑設(shè)計有限公司(聯(lián)合體);投標(biāo)報價:設(shè)計費報價:130.68萬元、工程費報價:下浮3.2%;項目負(fù)責(zé)人:劉運/建筑專業(yè)/二級注冊建造師,施工負(fù)責(zé)人:劉運/建筑專業(yè)/二級注冊建造師,設(shè)計負(fù)責(zé)人:周秀全/一級注冊建筑師。 第三中標(biāo)候選人:湖北乾新建設(shè)有限公司/廣州智海建筑設(shè)計有限公司(聯(lián)合體);投標(biāo)報價:設(shè)計費報價:128萬元、工程費報價:下浮4%;項目負(fù)責(zé)人:張揚/建筑工程二級,施工負(fù)責(zé)人:張揚/建筑工程二級,設(shè)計負(fù)責(zé)人:唐菲/一級注冊建筑師。 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 武漢金東方智能景觀股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 9142010474833465XU | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 武漢東藝建筑設(shè)計有限公司 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 365?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | / | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 陳聰 | 身份證號 | ?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 武漢天遁建設(shè)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201170630285961 | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 上海天華建筑設(shè)計有限公司 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 365?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | / | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 劉運 | 身份證號 | ?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 湖北乾新建設(shè)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420117663483971Y | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 廣州智海建筑設(shè)計有限公司 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 365?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | / | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 張揚 | 身份證號 | ?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
中標(biāo)公示時段 | 2020-12-11 11:34:47?至?2020-12-14 11:34:47 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機構(gòu) | 硚口區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號