招標動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
隨州職業(yè)技術(shù)學院創(chuàng)建本科層次職業(yè)大學項目(HBSU-202405FJ-004005001)資審文件公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBSU-202405FJ-004005001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目隨州職業(yè)技術(shù)學院創(chuàng)建本科層次職業(yè)大學項目 (項目名稱)已由隨州市發(fā)展和改革委員會 (項目審批、核準或備案機關(guān)名稱)以 隨發(fā)改審批服務(wù)[2024]160號市發(fā)改委關(guān)于隨州職業(yè)技術(shù)學院創(chuàng)建本科層次職業(yè)大學項目初步設(shè)計的批復(批文名稱及編號)批準建設(shè),項目業(yè)主為 隨州職業(yè)技術(shù)學院 ,建設(shè)資金來自項目單位自籌、爭取上級補助資金和專項債券資金 (資金來源),項目出資比例為 100% ,招標人為 隨州職業(yè)技術(shù)學院 ,招標代理機構(gòu)為湖北省成套招標股份有限公司。項目已具備招標條件,現(xiàn)進行公開招標,特邀請有興趣的潛在投標人(以下簡稱申請人)提出資格預審申請。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點:隨州市城南新區(qū)迎賓大道38號隨州職業(yè)技術(shù)學院院內(nèi)。 建設(shè)規(guī)模:本科學校,新建地上建筑面積40990平方米,新建地下建筑6690平方米(含人防面積5050平方米)。具體包含:新建主教學樓31637.96平方米(其中:地上建筑面積24947.96平方米;地下建筑面積6690平方米);師生活動中心16042.04平方米(采用裝配式建筑)。室外工程包括新建球場13800平方米,配套景觀、室外水電工程。改造建筑面積約18.78萬平方米,對現(xiàn)有教學樓、行政樓、圖書館、宿舍、運動場及附屬配套用房等進行改造,配套建設(shè)校園內(nèi)籃球場、道路、景觀綠化、給排水等附屬設(shè)施。 其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍:隨州職業(yè)技術(shù)學院創(chuàng)建本科層次職業(yè)大學項目施工總承包,包含施工圖紙范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容,詳見施工圖和工程量清單。 標段劃分:/ 計劃工期:270日歷天,計劃開工日期2024年12月20日 合同估算價:34055.0萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.申請人資格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本標段資格預審要求申請人具備 :建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的有效的建筑工程施工總承包一級及以上資質(zhì),具備有效的安全生產(chǎn)許可證,近五年(資格預審申請截止時間往前推算5年,以工程竣工驗收時間為準)至少完成過一項單項合同金額20000萬元及以上或建筑面積35000平方米及以上的房屋建筑工程施工業(yè)績,同時還須提供以下證明材料:中標通知書、合同、竣工驗收證明資料、全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺或省建筑市場監(jiān)督與誠信一體化工作平臺信息截圖。并在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應的施工能力,其中,申請人擬派項目經(jīng)理須具備建筑工程專業(yè)一級注冊建造師執(zhí)業(yè)資格和有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B證),且未擔任其他在施建設(shè)工程項目的項目經(jīng)理,作為項目經(jīng)理至少主持完成過一項單項合同金額20000萬元及以上或建筑面積35000平方米及以上的房屋建筑工程施工業(yè)績(項目經(jīng)理業(yè)績不作年限要求)同時還須提供以下證明材料:中標通知書、合同、竣工驗收證明資料、全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺或省建筑市場監(jiān)督與誠信一體化工作平臺信息截圖;同時按要求提供無在建和中標后僅承擔本項目的承諾函并蓋公章。 3.2本標段資格預審接受聯(lián)合體資格預審申請。聯(lián)合體申請資格預審的,應滿足下列要求:(1)聯(lián)合體成員單位均為在中華人民共和國境內(nèi)注冊的法人或其他組織,聯(lián)合體的資質(zhì)應符合投標人資格要求;(2)聯(lián)合體各方應簽訂聯(lián)合體協(xié)議書,明確牽頭人及各方權(quán)利義務(wù);聯(lián)合體牽頭單位負責聯(lián)合體在本項目中的投標報名、繳納保證金等相關(guān)事宜;(3)聯(lián)合體應符合法律法規(guī)對聯(lián)合體投標的有關(guān)規(guī)定,聯(lián)合體的各方不得再以自己名義單獨投標本項目,也不得組成新的聯(lián)合體或參加其他聯(lián)合體在本項目中投標,如有違反,其投標和與此有關(guān)的聯(lián)合體的投標將被拒絕。 3.3各申請人可就本項目上述標段中的1(具體數(shù)量)個標段提出資格預審申請,通過資格審查后參加相應標段的投標,但最多允許中標1(具體數(shù)量)個標段(適用于分標段的招標項目)。 3.4本次招標本項目屬于政府采購工程。 3.5本項目屬性:項目部分預留專門面向中小企業(yè)采購 3.6其它要求:詳見資格預審文件第二章附錄一“投標人資質(zhì)條件、能力和信譽”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.資格預審方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段資格預審采用有限數(shù)量制,采用有限數(shù)量制的,當通過詳細審查的申請人多于15家時,通過資格預審的申請人限定為 15家。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.資格預審文件的獲取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 凡有意申請資格預審者(若為聯(lián)合體申請,指聯(lián)合體所有成員),應當在湖北省電子招投標交易平臺(以下簡稱“電子交易平臺”,下同)(網(wǎng)址:www.hbbidcloud.cn)進行注冊登記,并下載手機版CA(標證通)或辦理CA數(shù)字證書(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 5.2 完成注冊登記后,請于2024年11月04日至2024年11月08日24:00時止(北京時間、下同),通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機版CA(標證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺”,在所申請標段免費下載資格預審文件。聯(lián)合體申請的,由聯(lián)合體牽頭人下載資格預審文件(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規(guī)定從“電子交易平臺”下載資格預審文件的,招標人 (“電子交易平臺”)拒收其申請文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.資格預審申請文件的遞交 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 資格預審申請文件遞交截止時間為:2024年11月14日 09時00分 6.2 申請人應當在資格預審申請截止時間前,通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機版CA(標證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺”,將加密的電子資格預審申請文件上傳,申請人完成資格預審申請文件上傳后,“電子交易平臺”即時向申請人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子資格預審申請文件,招標人(“電子交易平臺”)將拒收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.發(fā)布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段資格預審公告同時在湖北省公共資源交易電子服務(wù)系統(tǒng)(網(wǎng)址:www.hbggzyfwpt.cn)上發(fā)布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年11月03日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |