招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
中標(biāo)信息
項(xiàng)目名稱: | 光谷南大健康產(chǎn)業(yè)示范園北部片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目投資合作方和工程總承包(EPC) |
標(biāo)段: | 1 |
中標(biāo)單位: | 中鐵七局集團(tuán)武漢工程有限公司,青島夏信康谷股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) , 武漢廣電資產(chǎn)管理有限公司 , 中國市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 , 中信建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司 , 中信清水入江(武漢)投資建設(shè)有限公司 |
中標(biāo)價(jià)格: | 0 |
價(jià)格幣種: | 人民幣 |
價(jià)格單位: | 萬元 |
發(fā)布時(shí)間: | 2024-08-06 16:55:46 |
公示內(nèi)容
建設(shè)單位(招標(biāo)人): | 武漢市江夏經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 經(jīng)辦人: | 柯佳星 | 聯(lián)系電話: | 13659829900 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)六部) | 經(jīng)辦人: | 何茂錄 | 聯(lián)系電話: | 15926399665 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 光谷南大健康產(chǎn)業(yè)示范園北部片區(qū)綜合開發(fā)項(xiàng)目投資合作方和工程總承包(EPC) | 招標(biāo)編號: | 202407121606560295 | 標(biāo)段號: | 1 |
建設(shè)規(guī)模: | 光谷南大健康產(chǎn)業(yè)園北部片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程之紙金路(創(chuàng)慧路-武昌大道)市政工程、次緯一路(北次經(jīng)三路-北次經(jīng)四路)市政工程、興起路(紙金路-凱盛大道)等3條道路市政工程---次緯二路(興起路-北次經(jīng)六路)、次緯一路(北次經(jīng)四路-北次經(jīng)五路)等4條道路市政工程---興起路(凱盛大道-次緯四路)、北次經(jīng)六路(紙金路-次緯三路)市政工程、次緯三路(北次經(jīng)五路-北次經(jīng)六路)市政工程、黃金工業(yè)園黃金北路(同心二期—黃金五路)、黃金五路(黃金北路—金龍大街)道路、光谷南消防救援站項(xiàng)目、綜合開發(fā)支線路網(wǎng)項(xiàng)目、綜合開發(fā)場平項(xiàng)目、綜合開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)廠房項(xiàng)目等。 | ||||
招標(biāo)范圍: | 1、設(shè)計(jì)部分:完成項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)工作,提供相應(yīng)設(shè)計(jì)技術(shù)交底,并解決施工中的設(shè)計(jì)技術(shù)問題,施工現(xiàn)場的配合服務(wù)及后期服務(wù)等;2、施工部分:施工圖設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)變更范圍內(nèi)全部工程的施工,直至竣工驗(yàn)收合格及整體移交,以及缺陷責(zé)任期內(nèi)的缺陷修復(fù),保修工作。3、投資合作方:負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的投融資工作,保障項(xiàng)目資金落實(shí)并按照相關(guān)法律和政策規(guī)定與實(shí)施主體組建項(xiàng)目公司,由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目的籌劃、資金籌措、項(xiàng)目管理、建設(shè)實(shí)施等。具體詳見招標(biāo)文件第五章“發(fā)包人要求”。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容: | 設(shè)計(jì)采購施工/交鑰匙工程總承包 | ||||
房屋建筑工程面積: | 結(jié)構(gòu)層次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | |||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別: | 工程總承包招標(biāo) | ||
開標(biāo)時(shí)間: | 2024-08-02 09:30 | 開標(biāo)地點(diǎn): | 江夏區(qū)市民之家4樓開標(biāo)室439 | ||
評標(biāo)時(shí)間: | 2024-08-02 10:00 | 評標(biāo)地點(diǎn): | 江夏區(qū)市民之家4樓評標(biāo)室453 | ||
備注: | 中標(biāo)候選人第一名為中鐵七局集團(tuán)武漢工程有限公司、青島夏信康谷股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、中信建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司、中國市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司、中信清水入江(武漢)投資建設(shè)有限公司、武漢廣電資產(chǎn)管理有限公司組成的聯(lián)合體:1、設(shè)計(jì)費(fèi)按《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》(計(jì)價(jià)格【2002】10號)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下浮,下浮率為百分之43.00;2、建安工程費(fèi)按施工圖預(yù)算費(fèi)率下浮,下浮率為百分之4.82;3、投資年化收益率為0.00; 中標(biāo)候選人第二名為中鐵二十五局集團(tuán)有限公司、長江勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司組成的聯(lián)合體:1、設(shè)計(jì)費(fèi)按《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》(計(jì)價(jià)格[2002]10號)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下浮,下浮率:百分之51.0;2、建安工程費(fèi)按施工圖預(yù)算費(fèi)率下浮,下浮率:百分之2.80;3、投資年化收益率:百分之2.0;中標(biāo)候選人第三名為中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司、北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司組成的聯(lián)合體:1.設(shè)計(jì)費(fèi)按《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》(計(jì)價(jià)格[2002]10號)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下浮百分之48.00;2.建安工程費(fèi)按施工圖預(yù)算下浮百分之3.08;3.投資年化收益率百分之2.00 | ||||
中標(biāo)單位: | 中鐵七局集團(tuán)武漢工程有限公司,青島夏信康谷股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) , 武漢廣電資產(chǎn)管理有限公司 , 中國市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 , 中信建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司 , 中信清水入江(武漢)投資建設(shè)有限公司 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元): | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格;施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。 | 中標(biāo)工期(日歷天): | 2555 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元): | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn): | 合格 | |||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元): | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn): | 合格 | |||
建筑師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人: | 李代有 | 身份證號: | **************1373 | ||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 江夏區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號