招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
湖北省成套招標(biāo)股份有限公司受武漢紫金后勤服務(wù)有限公司委托,對部分區(qū)域日常保潔服務(wù)項(xiàng)目(招標(biāo)編號:HBCZ-2401050089-241766)組織了招標(biāo),本項(xiàng)目于2024年7月30日9時30分開標(biāo),隨后進(jìn)行了評標(biāo),依據(jù)評標(biāo)結(jié)果現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
中標(biāo)候選人基本情況
第一中標(biāo)候選人:武漢匯得行靚江物業(yè)服務(wù)有限公司
投標(biāo)不含稅總價:1022764.36元
投標(biāo)含稅總價:1084130.22元
投標(biāo)稅率:6%
投標(biāo)單價詳見附表1
第二中標(biāo)候選人:湖北木蘭花家政服務(wù)股份有限公司
投標(biāo)不含稅總價:865656.00元
投標(biāo)含稅總價:917595.36元
投標(biāo)稅率:6%
投標(biāo)單價詳見附表2
第三中標(biāo)候選人:武漢市卓友物業(yè)管理有限公司
投標(biāo)不含稅總價:1022784.36元
投標(biāo)含稅總價:1084151.40元
投標(biāo)稅率:6%
投標(biāo)單價詳見附表3
招標(biāo)結(jié)果有效期:本次招標(biāo)結(jié)果自合同簽訂之日起至2025年12月31日有效。合同一年一簽。招標(biāo)人根據(jù)供應(yīng)商年度評價結(jié)果,決定是否續(xù)簽下一年度合同;一個合同年度內(nèi)供應(yīng)商連續(xù)兩次月度考核低于90分,或出現(xiàn)重大安全事故,招標(biāo)人有權(quán)終止合同,且不續(xù)簽合同。
日常保潔預(yù)計第一年度服務(wù)期為12個月,第二年度服務(wù)期至2025年12月31日,根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整采購數(shù)量,按月?lián)?shí)結(jié)算。
公示期:2024年8月2日至2024年8月5日
如有異議,請在公示期內(nèi)按照招標(biāo)文件相關(guān)規(guī)定以書面方式向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北省成套招標(biāo)股份有限公司
地址:武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號平安財富中心B座7-10樓
郵編:430071
聯(lián)系人: 董先生、王女士、庫先生、鄒先生
招標(biāo)人:武漢紫金后勤服務(wù)有限公司
招標(biāo)采購部門:物業(yè)接待服務(wù)部
地址:武漢市東西湖區(qū)金銀湖北辦事處海口二路1號
聯(lián)系人:楊女士、歐陽女士
附表1:
編號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 預(yù)計第一年度采購數(shù)量 | 投標(biāo)不含稅單價 | 投標(biāo)含稅單價 | 不含稅金額小計(元) | 含稅金額小計(元) | 稅率 |
1 | 日常保潔 | 12個月 | 84699.53 元/月 | 89781.50元/月 | 1016394.36 | 1077378.02 | 6% |
2 | 開荒保潔 | 1000平方米 | 6.37 元/平方米 | 6.75元/平方米 | 6370.00 | 6752.20 | 6% |
不含稅總金額(元) | 1022764.36 | ||||||
含稅總金額(元) | 1084130.22 |
編號 | 投入崗位 | 擬投入人數(shù)(人) | 投標(biāo)不含稅單價(元/人月) | 投標(biāo)含稅單價(元/人月) | 不含稅金額小計(元/月) | 含稅金額小計(元/月) | 稅率 |
1 | 保潔 | 19 | 4159.96 | 4409.55 | 79039.15 | 83781.50 | 6% |
2 | 主管保潔 | 1 | 5660.38 | 6000.00 | 5660.38 | 6000.00 | 6% |
日常保潔不含稅金額(元/月) | 84699.53 | ||||||
日常保潔含稅金額(元/月) | 89781.50 |
附表2:
編號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 預(yù)計第一年度采購數(shù)量 | 投標(biāo)不含稅單價 | 投標(biāo)含稅單價 | 不含稅金額小計(元) | 含稅金額小計(元) | 稅率 |
1 | 日常保潔 | 12個月 | 71888元/月 | 76201.28元/月 | 862656 | 914415.36 | 6% |
2 | 開荒保潔 | 1000平方米 | 3元/平方米 | 3.18元/平方米 | 3000 | 3180 | 6% |
不含稅總金額(元) | 865656 | ||||||
含稅總金額(元) | 917595.36 |
編號 | 投入崗位 | 擬投入人數(shù)(人) | 投標(biāo)不含稅單價(元/人月) | 投標(biāo)含稅單價(元/人月) | 不含稅金額小計(元/月) | 含稅金額小計(元/月) | 稅率 |
1 | 保潔 | 19 | 3500 | 3710 | 66500 | 70490 | 6% |
2 | 主管保潔 | 1 | 5388 | 5711.28 | 5388 | 5711.28 | 6% |
日常保潔不含稅金額(元/月) | 71888 | ||||||
日常保潔含稅金額(元/月) | 76201.28 |
附表3:
編號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 預(yù)計第一年度采購數(shù)量 | 投標(biāo)不含稅單價 | 投標(biāo)含稅單價 | 不含稅金額小計(元) | 含稅金額小計(元) | 稅率 |
1 | 日常保潔 | 12個月 | 84699.53 元/月 | 89781.50元/月 | 1016394.36 | 1077378.00 | 6% |
2 | 開荒保潔 | 1000 平方米 | 6.39 元/平方米 | 6.77元/平方米 | 6390.00 | 6773.40 | 6% |
不含稅總金額(元) | 1022784.36 | ||||||
含稅總金額(元) | 1084151.40 |
編號 | 投入崗位 | 擬投入人數(shù)(人) | 投標(biāo)不含稅單價(元/人月) | 投標(biāo)含稅單價(元/人月) | 不含稅金額小計(元/月) | 含稅金額小計(元/月) | 稅率 |
1 | 保潔 | 19 | 4110.51 | 4357.14 | 78099.69 | 82785.67 | 6% |
2 | 主管保潔 | 1 | 6599.84 | 6995.83 | 6599.84 | 6995.83 | 6% |
日常保潔不含稅金額(元/月) | 84699.53 | ||||||
日常保潔含稅金額(元/月) | 89781.50 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號