招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
湖北省通山縣黃荊口水庫工程供水管線土建施工及機(jī)電設(shè)備采購與安裝(TSZX-202405SL-004005001)招標(biāo)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號(hào):TSZX-202405SL-004005001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標(biāo)條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本項(xiàng)目 湖北省通山縣黃荊口水庫工程供水管線土建施工及機(jī)電設(shè)備采購與安裝 (項(xiàng)目名稱)已由 湖北省發(fā)展和改革委員會(huì) (項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或備案機(jī)關(guān)名稱)以 《省發(fā)改委關(guān)于湖北省通山縣黃荊口水庫工程初步設(shè)計(jì)報(bào)告的批復(fù)》(鄂發(fā)改審批服務(wù)【2023】60號(hào))(批文名稱及編號(hào))批準(zhǔn)建設(shè),建設(shè)資金來源為 地方自籌及爭(zhēng)取上級(jí)投資補(bǔ)助 ,建設(shè)資金已落實(shí),項(xiàng)目招標(biāo)人為 通山縣黃荊口水庫工程項(xiàng)目建設(shè)管理部 ,招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)為 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 。本項(xiàng)目 湖北省通山縣黃荊口水庫工程供水管線土建施工及機(jī)電設(shè)備采購與安裝(標(biāo)段/包名稱)已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)進(jìn)行公開招標(biāo)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項(xiàng)目概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設(shè)地點(diǎn):通山縣廈鋪鎮(zhèn)、通羊鎮(zhèn)。 建設(shè)規(guī)模:黃荊口水庫為中型水庫,總庫容4160萬立方米,設(shè)計(jì)年供水量6004萬立方米,供水管線設(shè)計(jì)流量規(guī)劃水平年2030年,城鎮(zhèn)供水設(shè)計(jì)保證率為95%,設(shè)計(jì)流量1.52立方米每秒,輸水管線起點(diǎn)位于黃荊口水庫大壩5號(hào)壩段下 游控制閘閥,全長(zhǎng)23.755公里。管道采用直徑1.2米預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土管,起點(diǎn)中心高程為144米,終點(diǎn)中心高程為77米。管道頂部覆土深度不小于1.5米。管道終點(diǎn)接鳳凰山水廠凈水池。供水管線主要建筑物級(jí)別為4級(jí),次要建筑物級(jí)別為 5級(jí),臨時(shí)建筑為5級(jí)。黃荊口水庫供水管線管線主要建筑物采用20年一遇洪水設(shè)計(jì),50年一遇洪水校核。 其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)范圍:湖北省通山縣黃荊口水庫工程供水管線土建施工及機(jī)電設(shè)備采購與安裝、施工臨時(shí)工程、水土保持及環(huán)境保護(hù)工程等(具體詳見工程量清單及施工圖紙)。 標(biāo)段劃分:1 計(jì)劃工期:730日歷天,計(jì)劃開工日期2024-09-01 合同估算價(jià):10168.11萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標(biāo)人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備 :建設(shè)行政主管部門核發(fā)的水利水電工程施工總承包二級(jí)及以上資質(zhì),施工企業(yè)取得建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的安全生產(chǎn)許可證資質(zhì),近 3 年(2021年01月01日以來)至少承接過 1 項(xiàng) 單項(xiàng)合同金額2000萬元及以上的水利工程施工項(xiàng)目(備注:業(yè)績(jī)證明以湖北省水利建設(shè)市場(chǎng)主體信用信息平臺(tái)證明材料(包括業(yè)績(jī)匯總表以及中標(biāo)通知書、合同等附件,業(yè)績(jī)時(shí)間以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)) 業(yè)績(jī),并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力,其中,投標(biāo)人擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具備水利水電工程專業(yè) 貳級(jí)及以上注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)資格,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B證),且未擔(dān)任其他在施建設(shè)工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理 。 3.2本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 3.3各投標(biāo)人均可就本招標(biāo)項(xiàng)目上述標(biāo)段中的 1(具體數(shù)量)個(gè)標(biāo)段投標(biāo)。 3.4本項(xiàng)目不屬于政府采購工程。 3.5本項(xiàng)目屬性:項(xiàng)目未預(yù)留份額專門面向中小企業(yè)采購。 3.6其它要求:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標(biāo)文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標(biāo)者(若為聯(lián)合體投標(biāo),指聯(lián)合體所有成員),應(yīng)當(dāng)在咸寧市電子招投標(biāo)交易平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱“電子交易平臺(tái)”,下同)進(jìn)行注冊(cè)登記,并辦理手機(jī)CA(標(biāo)證通)或CA數(shù)字證書(具體操作參見“電子交易平臺(tái)”—辦事指南—交易主體注冊(cè)登記指南)。 4.2 完成注冊(cè)登記后,請(qǐng)于2024年07月25日至2024年07月29日24:00時(shí)止(北京時(shí)間、下同),通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機(jī)CA(標(biāo)證通)或CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺(tái)”,在所投標(biāo)段免費(fèi)下載招標(biāo)文件。聯(lián)合體投標(biāo)的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標(biāo)文件(具體操作參見“電子交易平臺(tái)”—辦事指南—招標(biāo)(資審)文件下載指南)。未按規(guī)定從“電子交易平臺(tái)”下載招標(biāo)文件的,招標(biāo)人 (“電子交易平臺(tái)”)拒收其投標(biāo)文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標(biāo)文件的遞交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間為:2024年08月15日 09時(shí)30分 5.2 投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間前,通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機(jī)CA(標(biāo)證通)或CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺(tái)”,選擇所投標(biāo)段將加密的電子投標(biāo)文件上傳。投標(biāo)人完成投標(biāo)文件上傳后,“電子交易平臺(tái)”即時(shí)向投標(biāo)人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時(shí)間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時(shí)間為準(zhǔn)。逾期未完成上傳或未加密的電子投標(biāo)文件,招標(biāo)人(“電子交易平臺(tái)”)將拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標(biāo)相關(guān)事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評(píng)標(biāo)辦法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標(biāo)評(píng)標(biāo)辦法采用綜合評(píng)估法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招標(biāo)公告同時(shí)在咸寧市公共資源電子交易平臺(tái)(發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年07月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)