招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標(biāo)(資格預(yù)審)公告信息
項(xiàng)目編號(hào): | ??42074220240530002 | |||||||
項(xiàng)目名稱: | ??鄂州空港綜合保稅區(qū)口岸作業(yè)區(qū)(二期)工程總承包(EPC) | |||||||
招標(biāo)登記編號(hào): | ??42074220240530002001 | |||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | ??鄂州空港綜合保稅區(qū)口岸作業(yè)區(qū)(二期)工程總承包(EPC) | |||||||
項(xiàng)目行政主管地區(qū): | ??臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 行政監(jiān)督部門電話: | ??027-60670057 | |||||
招標(biāo)人: | ??鄂州臨空集團(tuán)有限公司 | |||||||
招標(biāo)人法定代表人: | ??廖金星 | |||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ??湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | |||||||
招標(biāo)人聯(lián)系人: | ??呂志翔 | 招標(biāo)聯(lián)系電話: | ??16608688288 | |||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | ??胡小康、郭亞楠 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ??13720371222 | |||||
是否電子標(biāo): | ??電子標(biāo) | |||||||
是否需要項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | ??是 | |||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源: | ???鄂州市公共資源交易平臺(tái) |
異議受理部門信息
異議受理部門名稱: | ??湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | 異議受理部門地址: | ??武漢市武昌區(qū)東湖西路平安財(cái)富中心B座7-10層 |
異議受理部門聯(lián)系人: | ??胡小康、郭亞楠 | 異議受理部門電話: | ??13720371222 |
異議受理部門郵政編碼: | ??430000 | 異議受理部門電子郵箱: | ??1042197081@qq.com |
其他信息
工程地點(diǎn): | ??鄂州空港綜合保稅區(qū)內(nèi),商貿(mào)物流中心用地北臨吳楚大道,西臨航空大道,東臨1#海關(guān)卡口,南臨海關(guān)查驗(yàn)中心。保稅倉(cāng)庫(kù)4、保稅倉(cāng)庫(kù)5用地北臨已建的保稅倉(cāng)庫(kù)3,西臨航空大道,東臨綜合保稅區(qū)內(nèi)主干道。 | |||||||
招標(biāo)方式: | ??公開(kāi)招標(biāo) | |||||||
招標(biāo)內(nèi)容說(shuō)明: | ??本項(xiàng)目共分為三個(gè)標(biāo)段。 鄂州空港綜合保稅區(qū)口岸作業(yè)區(qū)(二期)工程總承包(EPC)一標(biāo)段(商貿(mào)物流中心及室外工程)招標(biāo)范圍:1、設(shè)計(jì)部分:設(shè)計(jì)范圍:商貿(mào)物流中心用地面積51113m2,總建筑面積58280m2(含地下室21570m2);設(shè)計(jì)內(nèi)容:完成施工圖設(shè)計(jì)(含專項(xiàng)設(shè)計(jì));提供相應(yīng)設(shè)計(jì)技術(shù)交底,并解決施工中的設(shè)計(jì)技術(shù)問(wèn)題,施工現(xiàn)場(chǎng)的配合服務(wù)及后期服務(wù)等;2、施工部分:施工圖設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)變更范圍內(nèi)全部工程(民航弱電工程及工藝設(shè)備除外)的施工和設(shè)備及材料的采購(gòu)安裝;施工現(xiàn)場(chǎng)的配合服務(wù)及直至竣工驗(yàn)收合格及整體移交,以及缺陷責(zé)任期內(nèi)的缺陷修復(fù),保修工作。 鄂州空港綜合保稅區(qū)口岸作業(yè)區(qū)(二期)工程總承包(EPC)二標(biāo)段(倉(cāng)庫(kù)5及其室外工程)招標(biāo)范圍:1、設(shè)計(jì)部分:設(shè)計(jì)范圍:倉(cāng)庫(kù)5用地面積約50088㎡,建筑面積約19094.4㎡,倉(cāng)庫(kù)采用大跨度、大柱網(wǎng)結(jié)構(gòu)形式,柱網(wǎng)尺寸為18*30m;設(shè)計(jì)內(nèi)容:完成施工圖設(shè)計(jì)(含專項(xiàng)設(shè)計(jì));提供相應(yīng)設(shè)計(jì)技術(shù)交底,并解決施工中的設(shè)計(jì)技術(shù)問(wèn)題,施工現(xiàn)場(chǎng)的配合服務(wù)及后期服務(wù)等;2、施工部分:施工圖設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)變更范圍內(nèi)全部工程(民航弱電工程及工藝設(shè)備除外)的施工和設(shè)備及材料的采購(gòu)安裝;施工現(xiàn)場(chǎng)的配合服務(wù)及直至竣工驗(yàn)收合格及整體移交,以及缺陷責(zé)任期內(nèi)的缺陷修復(fù),保修工作。 鄂州空港綜合保稅區(qū)口岸作業(yè)區(qū)(二期)工程總承包(EPC)三標(biāo)段(倉(cāng)庫(kù)4及其室外工程)招標(biāo)范圍:1、設(shè)計(jì)部分:設(shè)計(jì)范圍:倉(cāng)庫(kù)4用地面積約38862㎡,建筑面積19094.4㎡,倉(cāng)庫(kù)采用大跨度、大柱網(wǎng)結(jié)構(gòu)形式,柱網(wǎng)尺寸為18*30m;設(shè)計(jì)內(nèi)容:完成施工圖設(shè)計(jì)(含專項(xiàng)設(shè)計(jì));提供相應(yīng)設(shè)計(jì)技術(shù)交底,并解決施工中的設(shè)計(jì)技術(shù)問(wèn)題,施工現(xiàn)場(chǎng)的配合服務(wù)及后期服務(wù)等;2、施工部分:施工圖設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)變更范圍內(nèi)全部工程(民航弱電工程及工藝設(shè)備除外)的施工和設(shè)備及材料的采購(gòu)安裝;施工現(xiàn)場(chǎng)的配合服務(wù)及直至竣工驗(yàn)收合格及整體移交,以及缺陷責(zé)任期內(nèi)的缺陷修復(fù),保修工作。 | |||||||
本次招標(biāo)工程投資額(萬(wàn)元): | ??62662.8996 | 立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào): | ??鄂州臨空審批【2024】50號(hào) | |||||
計(jì)劃工期(日歷天): | ??180 | 標(biāo)段數(shù)/采購(gòu)數(shù): | ??3 | |||||
質(zhì)量要求: | ??設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 | |||||||
對(duì)投標(biāo)人資格審查方式: | ??資格后審 | |||||||
公告發(fā)布及招標(biāo)文件下載 起止時(shí)間: | ??2024-05-31 20:00 ~ 2024-06-21 09:30 | |||||||
投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間: | ??第一標(biāo)段:2024-06-21 09:30:00;第二標(biāo)段:2024-06-21 09:30:00;第三標(biāo)段:2024-06-21 09:30:00 | |||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | ??第一標(biāo)段:2024-06-21 09:30:00;第二標(biāo)段:2024-06-21 09:30:00;第三標(biāo)段:2024-06-21 09:30:00 | |||||||
投資總額(萬(wàn)元): | ??62662.8996 | |||||||
招標(biāo)文件獲取方式: | ??網(wǎng)上獲取 | |||||||
招標(biāo)文件發(fā)售價(jià)格: | ??0 | |||||||
招標(biāo)文件下載方式: | ??網(wǎng)上下載 | |||||||
評(píng)標(biāo)辦法: | ??湖北省建設(shè)工程工程總承包招標(biāo)文件示范文本(適用于采用評(píng)定分離的項(xiàng)目)(綜合評(píng)估法) | |||||||
公告狀態(tài): | ??下載未開(kāi)始 | |||||||
其他要求: | ?? | |||||||
備注: | ??1、投標(biāo)人自行通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)使用CA數(shù)字證書登錄“鄂州市公共資源交易平臺(tái)招投標(biāo)交易系統(tǒng)”(網(wǎng)址:https://bid.ezggzy.cn/CPRTS/)下載電子招標(biāo)文件。 2、本項(xiàng)目采用網(wǎng)上開(kāi)標(biāo),實(shí)行不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo),投標(biāo)人不得到鄂州市公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)。網(wǎng)上開(kāi)標(biāo)流程詳見(jiàn)鄂州市公共資源交易平臺(tái)下載中心(https://bid.ezggzy.cn/CPRTS/)于2022年07月14日發(fā)布的《網(wǎng)上開(kāi)啟會(huì)和開(kāi)標(biāo)會(huì)操作手冊(cè)》。 3、投標(biāo)人制作投標(biāo)文件詳見(jiàn)“鄂州市公共資源交易平臺(tái)”(網(wǎng)址:https://bid.ezggzy.cn/CPRTS/)投標(biāo)文件制作操作手冊(cè)。 4、本項(xiàng)目共分為三個(gè)標(biāo)段,各標(biāo)段投標(biāo)人資質(zhì)條件、能力和信譽(yù)詳見(jiàn)各標(biāo)段招標(biāo)文件。 |
項(xiàng)目標(biāo)段詳情
? |
項(xiàng)目名稱? |
標(biāo)段號(hào)? |
是否評(píng)定分離? |
1 |
鄂州空港綜合保稅區(qū)口岸作業(yè)區(qū)(二期)工程總承包(EPC) |
3 |
是 |
2 |
鄂州空港綜合保稅區(qū)口岸作業(yè)區(qū)(二期)工程總承包(EPC) |
2 |
是 |
3 |
鄂州空港綜合保稅區(qū)口岸作業(yè)區(qū)(二期)工程總承包(EPC) |
1 |
是 |
保證金金額(元)? |
保證金提交截止時(shí)間? |
保證金繳納方式? |
收款單位? |
開(kāi)戶銀行? |
賬號(hào)? |
不提交保證金 |
? | ? | ? | ? | ? |
不提交保證金 |
? | ? | ? | ? | ? |
不提交保證金 |
? | ? | ? | ? | ? |
招標(biāo)對(duì)投標(biāo)人要求
? |
1 |
2 |
3 |
4 |
資質(zhì)類型? |
資質(zhì)分類? |
資質(zhì)專業(yè)? |
資質(zhì)等級(jí)(含及以上)? |
備注? |
工程設(shè)計(jì) |
建筑行業(yè) |
建筑工程 |
乙級(jí) |
第二、三標(biāo)段 |
工程設(shè)計(jì) |
建筑行業(yè) |
建筑工程 |
甲級(jí) |
第一標(biāo)段 |
建筑業(yè) |
施工總承包 |
建筑工程 |
三級(jí) |
第一標(biāo)段 |
建筑業(yè) |
施工總承包 |
建筑工程 |
二級(jí) |
第二、三標(biāo)段 |
招標(biāo)對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要求
? |
1 |
注冊(cè)類型? |
注冊(cè)等級(jí)(含及以上)? |
注冊(cè)專業(yè)? |
要求說(shuō)明? |
注冊(cè)建造師 |
一級(jí) |
建筑工程 |
擬派項(xiàng)目經(jīng)理具備一級(jí)注冊(cè)建筑師或勘察設(shè)計(jì)注冊(cè)工程師或建筑工程專業(yè)一級(jí)注冊(cè)建造師或房屋建筑工程專業(yè)注冊(cè)監(jiān)理工程師之一,且未擔(dān)任其他工程項(xiàng)目的工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理或施工總承包項(xiàng)目經(jīng)理(含施工總承包工程、專業(yè)承包工程)(提供無(wú)在建承諾,格式自擬),符合條件可以兼任本項(xiàng)目施工負(fù)責(zé)人或設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人。(投標(biāo)人如為聯(lián)合體的,項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)由聯(lián)合體牽頭單位的人員擔(dān)任。) |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)