招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號(hào):HBSJ-202303FJ-050002001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標(biāo)概況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????中國(guó)水上運(yùn)動(dòng)南方綜合訓(xùn)練總部基地一期工程項(xiàng)目工程總承包(EPC)中國(guó)水上運(yùn)動(dòng)南方綜合訓(xùn)練總部基地一期工程項(xiàng)目工程總承包(EPC)于2024年04月30日在湖北省電子招投標(biāo)交易平臺(tái)發(fā)布招標(biāo)公告,2024年05月27日在省中心1005-08號(hào)開(kāi)標(biāo)機(jī)位開(kāi)標(biāo),并于2024年05月27日完成評(píng)標(biāo)工作。根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)提交的評(píng)標(biāo)報(bào)告,湖北省體育局水上運(yùn)動(dòng)管理中心已經(jīng)確認(rèn)評(píng)標(biāo)結(jié)果,現(xiàn)進(jìn)行評(píng)標(biāo)結(jié)果公示。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評(píng)標(biāo)結(jié)果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評(píng)標(biāo)情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時(shí)間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為2024年05月29日至2024年05月31日(北京時(shí)間)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書(shū)面答復(fù)。作出答復(fù)前,將暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書(shū),向行業(yè)主管部門(mén)或公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出投訴。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯(lián)系方式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 標(biāo) 人:湖北省體育局水上運(yùn)動(dòng)管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:武漢市東湖南路12號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:范明輝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):0711-3880815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號(hào)平安財(cái)富中心B座7-10樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:何茂錄、魏運(yùn)波、陳祥勇、胡小康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):15926399665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行業(yè)主管部門(mén):湖北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:武漢市武昌區(qū)中南路12號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:市場(chǎng)處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):027-87362308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu):湖北省發(fā)展和改革委員會(huì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:湖北省武漢市武昌區(qū)東一路17號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):027-87236968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??備注說(shuō)明:第一中標(biāo)候選人:中南建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司:建安工程費(fèi):下浮率3.05%(投標(biāo)報(bào)價(jià)12724.16萬(wàn)元),設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):169.00萬(wàn)元,工程建設(shè)其他費(fèi)(場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi))投標(biāo)報(bào)價(jià):105.94萬(wàn)元;第二中標(biāo)候選人:中國(guó)建筑第八工程局有限公司:建安工程費(fèi):下浮率3.00%(投標(biāo)報(bào)價(jià)12730.73萬(wàn)元),設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):135萬(wàn)元,工程建設(shè)其他費(fèi)(場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi))投標(biāo)報(bào)價(jià):100萬(wàn)元;第三中標(biāo)候選人:中鐵十一局集團(tuán)有限公司:建安工程費(fèi):下浮率3.20%(投標(biāo)報(bào)價(jià)12704.48萬(wàn)元),設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):158萬(wàn)元,工程建設(shè)其他費(fèi)(場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi))投標(biāo)報(bào)價(jià):102萬(wàn)元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人\招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 (蓋單位章) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年05月28日 |
附件:?評(píng)標(biāo)結(jié)果公示附件HBSJ-202303FJ-050002001.zip
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)