招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢市漢江灣生態(tài)綜合治理運(yùn)營有限公司 | 經(jīng)辦人 | 楊林 | 聯(lián)系電話 | 15872425269 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)十部) | 經(jīng)辦人 | 涂有余 | 聯(lián)系電話 | 18271890818 |
報(bào)建項(xiàng)目名稱 | 漢江灣生態(tài)綜合治理PPP工程道路排水及地下綜合管廊工程古田片一期--豐碩路改造提升項(xiàng)目 | 報(bào)建編號(hào) | 42010420200527007P | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 漢江灣生態(tài)綜合治理PPP工程道路排水及地下綜合管廊工程古田片一期--豐碩路改造提升項(xiàng)目施工(電力遷改)二次 | 招標(biāo)編碼 | 202010100958311741 | 標(biāo)段號(hào) | 1 |
建設(shè)地址 | |||||
建設(shè)規(guī)模 | 硚口區(qū)豐碩路路面改造提升工程包含解放大道~長豐大道和長風(fēng)路~長順路兩段,道路總長1422.51m | ||||
招標(biāo)范圍 | 一、工程概況:本項(xiàng)目對(duì)豐碩路(解放大道至長豐大道)、豐碩路(長風(fēng)路至長順路)等兩段進(jìn)行綜合治理,道路總長1422.51米,實(shí)施長度1297.608米。主要建設(shè)內(nèi)容包括:電力遷改入地、地下管線遷改及保護(hù)等。二、招標(biāo)范圍:豐碩路改造提升項(xiàng)目專項(xiàng)電力遷改工程的全部工作內(nèi)容,包括但不限于電力遷改入地、地下管線遷改及保護(hù)等,具體以施工圖紙、工程量清單及說明為準(zhǔn)。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 電力工程 | ||||
房屋建筑工程面積: | 結(jié)構(gòu)層次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
備注(注明單體工程名稱、棟號(hào)): | |||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程施工招標(biāo) | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2020-11-17 10:30 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 市民之家四樓6號(hào)開標(biāo)室 | ||
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2020-11-17 11:00 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 市民之家五樓22號(hào)評(píng)標(biāo)室 | ||
備注 | |||||
第一中標(biāo)候選人 | 湖北省電力裝備有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420000777572518P | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 1581.469727 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 優(yōu)質(zhì) | 中標(biāo)工期(日歷天) | 80 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | 14.869504 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | 3.538774 | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 創(chuàng)建“省、市級(jí)文明工地” | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 張仁華 | 身份證號(hào) | 420106197205184856 | ||
專業(yè)類別 | 機(jī)電工程 | 資格等級(jí) | 二級(jí) | ||
第二中標(biāo)候選人 | 武漢華開鑫泰電力設(shè)備有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420115333508013F | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 1573.6444 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 90 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | 15.385613 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 熊磊 | 身份證號(hào) | 420582199012307896 | ||
專業(yè)類別 | 機(jī)電工程 | 資格等級(jí) | 一級(jí) | ||
第三中標(biāo)候選人 | 湖北國弘電力股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420100096010595G | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 1582.326271 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 90 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | 19.969497 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 柳博 | 身份證號(hào) | 420106197202164833 | ||
專業(yè)類別 | 機(jī)電工程 | 資格等級(jí) | 一級(jí) | ||
中標(biāo)公示時(shí)段 | 2020-11-18 11:19:16 至 2020-11-21 11:19:16 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 硚口區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 |
中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更情況
中標(biāo)候選人名稱 |
原項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 |
變更后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 |
變更時(shí)間 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)