招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢華僑城濱江置業(yè)有限公司 | 經(jīng)辦人 | 官瑩 | 聯(lián)系電話 | 18986137226 |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)一部) | 經(jīng)辦人 | 畢啟明 | 聯(lián)系電話 | 13296685224 |
報建項目名稱 | 華僑城青山88地塊項目 | 報建編號 | 42010720200528001 | ||
招標(biāo)項目名稱 | 新建居住、商業(yè)、商務(wù)、體育場館、防護綠地項目(華僑城青山88地塊項目)施工三標(biāo)段 | 招標(biāo)編碼 | 202009142142250119 | 標(biāo)段號 | 1 |
建設(shè)地址 | 青山區(qū)紅鋼城7街坊 | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 規(guī)劃用地面積65836平方米,地上計容建筑面:控制在285000平方米以內(nèi),(以上面積均以最終實測及規(guī)劃部門審批為準(zhǔn)),容積率:按地上計容建筑面積與用地面積比值計算,該項目由7棟住宅樓,1所9班幼兒園、2棟商業(yè)樓及商業(yè)群樓組成。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 具體為新建一棟二至三層體育中心,會議中心,商業(yè)用房??偨ㄖ娣e約56698.14平方米,其中地下室面積約32827.59平方米。包括樁基工程、主體結(jié)構(gòu)工程、二次結(jié)構(gòu)砌筑工程、屋面工程、防水工程、樓地面工程、墻柱面工程、外墻裝飾工程、室內(nèi)給排水工程、電氣工程、消防工程、采暖工程、園林景觀工程、公共區(qū)域裝修工程、室內(nèi)精裝修工程、外墻石材干掛工程、幕墻門窗欄桿工程、泛光照明工程、弱電智能化工程、雕塑及標(biāo)識等工作;具體見清單及圖紙。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 房屋建筑施工 | ||||
房屋建筑工程面積: | 約56698.14平方米 | 結(jié)構(gòu)層次: | |||
地上: | 地下: | ||||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | |||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程施工招標(biāo) | ||
開標(biāo)時間 | 2020-11-13 13:30 | 開標(biāo)地點 | 市民之家4005 | ||
評標(biāo)時間 | 2020-11-13 14:00 | 評標(biāo)地點 | 市民之家6號評標(biāo)室 | ||
備注 | |||||
第一中標(biāo)候選人 | 新七建設(shè)集團有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420117178361372P | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 31017.063553 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格,即:“達(dá)到市級(含,如建筑工程黃鶴杯、市政工程金杯、銀杯)以上優(yōu)質(zhì)工程的評選要求” | 中標(biāo)工期(日歷天) | 746 |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | 415.864155 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格,即:“達(dá)到市級(含,如建筑工程黃鶴杯、市政工程金杯、銀杯)以上安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工地的評選要求” | ||
深基坑支護費(萬元) | 1955.5113 | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格,即:“達(dá)到市級(含,如建筑工程黃鶴杯、市政工程金杯、銀杯)以上文明施工(環(huán)境保護)樣板工地的評選要求” | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 胡靜 | 身份證號 | 420703198408134101 | ||
專業(yè)類別 | 建筑工程 | 資格等級 | 二級 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 湖北省路橋集團天夏建設(shè)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420117722736589M | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 31850.911078 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格,即:“達(dá)到市級(含,如建筑工程黃鶴杯、市政工程金杯、銀杯)以上優(yōu)質(zhì)工程的評選要求” | 中標(biāo)工期(日歷天) | 746 |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | 436.407768 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格,即:“達(dá)到市級(含,如建筑工程黃鶴杯、市政工程金杯、銀杯)以上安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工地的評選要求” | ||
深基坑支護費(萬元) | 2267.084384 | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格,即:“達(dá)到市級(含,如建筑工程黃鶴杯、市政工程金杯、銀杯)以上文明施工(環(huán)境保護)樣板工地的評選要求” | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 史志恒 | 身份證號 | 32032119911219481X | ||
專業(yè)類別 | 建筑工程 | 資格等級 | 貳級 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 楚安建設(shè)集團有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914200007809005197 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 31643.830936 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格,即:“達(dá)到市級(含,如建筑工程黃鶴杯、市政工程金杯、銀杯)以上優(yōu)質(zhì)工程的評選要求” | 中標(biāo)工期(日歷天) | 746 |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | 482.023509 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格,即:“達(dá)到市級(含,如建筑工程黃鶴杯、市政工程金杯、銀杯)以上安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工地的評選要求” | ||
深基坑支護費(萬元) | 2224.188268 | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格,即:“達(dá)到市級(含,如建筑工程黃鶴杯、市政工程金杯、銀杯)以上文明施工(環(huán)境保護)樣板工地的評選要求” | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 夏加明 | 身份證號 | 420117199001050811 | ||
專業(yè)類別 | 建筑工程 | 資格等級 | 貳級 | ||
中標(biāo)公示時段 | 2020-11-16 15:54:25 至 2020-11-19 15:54:25 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機構(gòu) | 武漢市工程建設(shè)執(zhí)法稽查站 |
中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人變更情況
中標(biāo)候選人名稱 |
原項目負(fù)責(zé)人名稱 |
變更后項目負(fù)責(zé)人名稱 |
變更時間 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號