招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標(biāo)評標(biāo)結(jié)果公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號:HBSJ-202309FJ-170001001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標(biāo)概況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院商務(wù)智能教學(xué)實訓(xùn)大樓項目工程總承包(EPC)湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院商務(wù)智能教學(xué)實訓(xùn)大樓項目工程總承包(EPC)于2023年10月11日在湖北省電子招投標(biāo)交易平臺發(fā)布招標(biāo)公告,2023年11月03日在省中心1005-12號開標(biāo)機(jī)位開標(biāo),并于2023年11月03日完成評標(biāo)工作。根據(jù)評標(biāo)委員會提交的評標(biāo)報告,湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院已經(jīng)確認(rèn)評標(biāo)結(jié)果,現(xiàn)進(jìn)行評標(biāo)結(jié)果公示。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評標(biāo)結(jié)果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評標(biāo)情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為2023年11月07日至2023年11月09日(北京時間)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在評標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù)。作出答復(fù)前,將暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向行業(yè)主管部門或公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出投訴。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯(lián)系方式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 標(biāo) 人:湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:武漢市江夏區(qū)藏龍島開發(fā)區(qū)楊橋湖大道8號(江夏區(qū)藏龍島辦事處梁山頭村) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:葉老師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):027-81972268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號平安財富中心B座7-10樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):17798348006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行業(yè)主管部門:湖北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:武漢市武昌區(qū)中南一路78號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:市場處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):027-87363208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu):湖北省公共資源交易監(jiān)督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:武漢市武昌區(qū)中北路28號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:執(zhí)法處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):027-87232549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??備注說明:第一中標(biāo)候選人:中國一冶集團(tuán)有限公司(牽頭單位)、中南建筑設(shè)計院股份有限公司(聯(lián)合體成員):設(shè)計費報價:2380000元,建安工程費費率:97.83%; 第二中標(biāo)候選人:武漢建工集團(tuán)股份有限公司(牽頭單位)、中國建設(shè)西北設(shè)計研究院有限公司(聯(lián)合體成員):設(shè)計費報價:1614830.40元,建安工程費費率:96.22%; 第三中標(biāo)候選人:中國二十冶集團(tuán)有限公司(牽頭單位)、中信建筑設(shè)計研究總院有限公司(聯(lián)合體成員):設(shè)計費報價:30325752元,建安工程費費率:96.9%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人\招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 (蓋單位章) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年11月06日 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號