招標動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標/資格預(yù)審公告信息
報建編號: | ??4201A220230927004P | |||||||
報建名稱: | ??巡司河雨后水質(zhì)恢復(fù)工程 | |||||||
招標登記編號: | ??202309281612561060 | |||||||
招標項目名稱: | ??巡司河雨后水質(zhì)恢復(fù)工程施工 | |||||||
招投標監(jiān)管部門: | ??武漢市水務(wù)工程建設(shè)項目招標投標管理委員會 | 行政監(jiān)督部門電話: | ??027-82721569 | |||||
招標人: | ??武漢洪山城市建設(shè)投資有限公司 | |||||||
招標人法定代表人: | ??彭學(xué)斌 | |||||||
招標代理機構(gòu): | ??湖北省成套招標股份有限公司(招標六部) | |||||||
招標人聯(lián)系人: | ??陳哲 | 招標聯(lián)系電話: | ??13476065656 | |||||
招標代理聯(lián)系人: | ??何茂錄 | 招標代理聯(lián)系電話: | ??15926399665 | |||||
是否電子標: | ??電子標 | |||||||
是否需要項目負責人: | ??是 | |||||||
數(shù)據(jù)來源: | ???武漢市公共資源交易平臺 (www.whzbtb.com) |
其他信息
工程地點: | ??武漢市洪山區(qū)巡司河 | ||||||||
招標類別: | ??工程施工招標 | ||||||||
招標內(nèi)容: | ??其他施工招標 | ||||||||
招標方式: | ??公開招標 | ||||||||
招標內(nèi)容說明: | ??武漢市巡司河雨后水質(zhì)恢復(fù)工程施工,具體范圍以圖紙、工程量清單為準 | ||||||||
本次招標工程投資額(萬元): | ??1925.1 | 立項批準文號: | ??洪發(fā)改字〔2023〕69號 | ||||||
計劃工期(日歷天): | ??120 | 標段數(shù)/采購數(shù): | ??1 | ||||||
質(zhì)量要求: | ??合格 | ||||||||
對投標人資格審查方式: | ??資格后審 | ||||||||
公告發(fā)布及招標文件下載 起止時間: | ??2023-10-12 17:30 ~ 2023-11-03 09:30 | ||||||||
投資總額(萬元): | ??1925.1 | 購領(lǐng)招標文件地點: | ?? | ||||||
招標文件獲取方式: | ??網(wǎng)上下載 | ||||||||
招標文件下載方式: | ??網(wǎng)上下載 | ||||||||
評標辦法: | ??武漢市水利工程項目施工招標文件示范文本(綜合評估法二) | ||||||||
公告狀態(tài): | ??下載未開始 | ||||||||
其他要求: | ??詳見招標文件。 | ||||||||
備注: | ??投標人應(yīng)當在投標截止時間前,通過互聯(lián)網(wǎng)使用CA數(shù)字證書登錄“市電子交易平臺”,選擇所投標段(包)將加密的電子投標文件上傳。投標人完成投標文件上傳后,“市電子交易平臺”即時向投標人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳的電子投標文件,招標人(“市電子交易平臺”)將拒收。 | ||||||||
合格投標人的數(shù)量: | ??詳細評審?fù)稑巳藬?shù)量說明:本評標辦法的詳細評審程序,評標委員會可根據(jù)初步評審合格的投標人數(shù)量(用M表示)進行如下調(diào)整:(1)當M<11,通過初步評審的投標文件均進入詳細評審。 (2)當M≥11,對通過初步評審的投標文件的“投標報價”、“市場信用信譽”進行評審后,按此兩項評分之和由高到低排序,取得分排序前N名再進行“施工組織設(shè)計”、“項目管理機構(gòu)”的評審。前N名的確定方式如下:①當11≤M≤20,取前11名;②當20<M≤30,取前(M除以2四舍五入取整后確定N)名;③當M>30,取前15名。 注:當排序一致時,以投標報價得分(比較時不對小數(shù)四舍五入)高低進行排名。 |
項目標段詳情
? |
標段名稱? |
標段號? |
保證金信息狀態(tài)? |
1 |
巡司河雨后水質(zhì)恢復(fù)工程施工 |
1 |
暫無 |
收款單位類別(是否公管局)? |
保證金金額(元)? |
保證金提交截止時間? |
收款單位? |
開戶銀行? |
賬號? |
大額支付行號? |
同城帳號? |
標段描述? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
巡司河雨后水質(zhì)恢復(fù)工程施工 |
招標對投標人要求
? |
1 |
資質(zhì)類型? |
資質(zhì)分類? |
資質(zhì)專業(yè)? |
資質(zhì)等級(含及以上)? |
備注? |
建筑業(yè) |
施工總承包 |
水利水電工程 |
三級 |
無 |
招標對項目負責人要求
? |
1 |
注冊類型? |
注冊等級(含及以上)? |
注冊專業(yè)? |
要求說明? |
注冊建造師 |
二級 |
水利水電工程 |
具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B證),且未擔任其他在施建設(shè)工程項目的項目經(jīng)理 |
異議受理部門信息
? |
招標編號? |
標段號? |
異議受理部門名稱? |
1 |
202309281612571064 |
1 |
湖北省成套招標股份有限公司 |
異議受理部門地址? |
異議受理部門聯(lián)系人? |
異議受理部門聯(lián)系人手機? |
異議受理部門郵政編碼? |
異議受理部門電子郵箱? |
武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號 |
何茂錄、墻飛、魏運波 |
15926399665 |
430063 |
1107196223@qq.com |
招標計劃信息
? |
投資項目名稱? |
1 |
招標項目名稱?? |
投資項目代碼? |
招標項目類型? |
招標方式? |
招標人? |
發(fā)布人名稱? |
招標公告預(yù)計發(fā)布時間? |
招標計劃發(fā)布時間? |
招標投標監(jiān)管部門? |
巡司河雨后水質(zhì)恢復(fù)工程施工 |
2206-420111-04-01-599205 |
水利 |
公開招標 |
武漢洪山城市建設(shè)投資有限公司 |
武漢洪山城市建設(shè)投資有限公司 |
2023-09-27 |
2023-09-25 16:25:41 |
武漢市水務(wù)工程建設(shè)項目招標投標管理委員會 |