招標動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標評標結(jié)果公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBSJ-202008FJ-111001001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標概況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隨州市曾都醫(yī)院綜合樓、門診樓項目隨州市曾都醫(yī)院綜合樓、門診樓項目工程總承包(EPC)于2020年08月28日在湖北省電子招投標交易平臺發(fā)布招標公告,2020年09月22日在省中心1002開標廳開標,并于2020年09月22日完成評標工作。根據(jù)評標委員會提交的評標報告,隨州市曾都醫(yī)院已經(jīng)確認評標結(jié)果,現(xiàn)進行評標結(jié)果公示。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評標結(jié)果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評標情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為2020年09月25日至2020年09月27日(北京時間)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)在評標結(jié)果公示期內(nèi)以書面形式向招標人提出,招標人將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復。作出答復前,將暫停招標投標活動。 投標人或者其他利害關(guān)系人對招標人答復仍持有異議的,應(yīng)當在收到答復之日起10日內(nèi)持招標人的答復及投訴書,向行業(yè)主管部門或公共資源交易綜合監(jiān)管機構(gòu)提出投訴。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯(lián)系方式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 標 人:隨州市曾都醫(yī)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:隨州市烈山大道700號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:華衛(wèi)明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):07223314666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招標代理機構(gòu):湖北省成套招標股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武漢市東湖西路平安財富中B座7-10樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:湖北省成套招標股份有限公司吳廣浩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):13871104423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行業(yè)主管部門:隨州市曾都區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:隨州市曾都區(qū)沿河大道116號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):0722-3319900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共資源交易綜合監(jiān)管機構(gòu):隨州市曾都區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:隨州市白云大道18號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):0722-3257955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注說明:第一中標候選人:中國一冶集團有限公司和中南建筑設(shè)計院股份有限公司聯(lián)合體,設(shè)計費下浮率(%):35.00,建安工程費下浮率(%):7.50;第二中標候選人:中鐵十一局集團有限公司和中國中建設(shè)計集團有限公司聯(lián)合體,設(shè)計費下浮率(%):30.00,建安工程費下浮率(%):10.00;第三中標候選人:中建科工集團有限公司和中國建筑東北設(shè)計研究院有限公司聯(lián)合體,設(shè)計費下浮率(%):28.00,建安工程費下浮率(%):5.80。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人\招標代理機構(gòu):湖北省成套招標股份有限公司 (蓋單位章) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年09月24日 |